Các chỉ số của thai nhi theo tuần tuổi
(Giúp bạn)Bạn thắc mắc chỉ số của thai nhi theo từng tuần? Parentslink Việt Nam xin cung cấp cho các bạn bảng chỉ số để các bạn tiện theo dõi
Bảng theo dõi sự phát triển của bào thai trong bụng mẹ
Tuần tuổi | Chiều dài | Trọng lượng | Tuần tuổi | Chiều dài | Trọng lượng |
Thai 1 tuần | - Trứng được thụ tinh, phôi thai được hình thành.- Dấu hiệu mang thai chưa rõ ràng | Thai 20 tuần | 25,6 cm | 300 g | |
---|---|---|---|---|---|
Thai 2 tuần | Thai 21 tuần | 26,7 cm | 360 g | ||
Thai 3 tuần | Thai 22 tuần | 27,8 cm | 430 g | ||
Thai 4 tuần | Thai 23 tuần | 28,9 cm | 500 g | ||
Thai 5 tuần | - Hệ thần kinh hình thành.- Đã có dấu hiệu mang thai | Thai 24 tuần | 30 cm | 600 g | |
Thai 6 tuần | Thai 25 tuần | 34,6 cm | 660 g | ||
Thai 7 tuần | - Phôi thai hoàn thiện | Thai 26 tuần | 35,6 cm | 760 g | |
Thai 8 tuần | 1,6 cm | 1 g | Thai 27 tuần | 36,6 cm | 875 g |
Thai 9 tuần | 2,3 cm | 2 g | Thai 28 tuần | 37,6 cm | 1005 g |
Thai 10 tuần | 3,1 cm | 4 g | Thai 29 tuần | 38,6 cm | 1150 g |
Thai 11 tuần | 4,1 cm | 7 g | Thai 30 tuần | 39,9 cm | 1320 g |
Thai 12 tuần | 5,4 cm | 14 g | Thai 31 tuần | 41,1 cm | 1500 g |
Thai 13 tuần | 7,4 cm | 23 g | Thai 32 tuần | 42,4 cm | 1700 g |
Thai 14 tuần | 8,7 cm | 43 g | Thai 33 tuần | 43,7 cm | 1920 g |
Thai 15 tuần | 10,1 cm | 70 g | Thai 34 tuần | 45 cm | 2150 g |
Thai 16 tuần | 11,6 cm | 100 g | Thai 35 tuần | 46,2 cm | 2380 g |
Thai 17 tuần | 13 cm | 140 g | Thai 36 tuần | 47,4 cm | 2620 g |
Thai 18 tuần | 14,2 cm | 190 g | Thai 37 tuần | 48,6 cm | 2860 g |
Thai 19 tuần | 15,3 cm | 240 g | Thai 38 tuần | 49,8 cm | 3080 g |
Thai 20 tuần | 16,4 cm | 300 g | Thai 39 tuần | 50,7 cm | 3290 g |
20 tuần đầu, chiều dài của thai nhi được tính từ đỉnh đầu tới mông. | Thai 40 tuần | 51,2 cm | 3460 g | ||
Chiều dài tính từ đầu tới chân thai nhi |
Một khi đã biết các chỉ số về cân nặng chiều cao hợp lý của bé theo tuần tuổi sẽ giúp cho các bà mẹ hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe khi mang thai để từ đó có sự điều tiết tạo sự thoải mái khi mang thai.