Thông số kỹ thuật Asus FonePad?
(Giúp bạn)
Cho mình xin một vài thông số kỹ thuật của dòng Asus FonePad với nhé, cảm ơn nhiều!
Chức năng, cấu hình Asus FonePad 8GB/Wifi/3G:
Màn hình | Loại | LED-backlit IPS LCD |
Kích thước | 7 inch | |
Độ phân giải | 1280 x 800 pixels | |
Cảm ứng | Điện dung | |
Cảm biến | La bàn, Ánh sáng, Tiệm cận | |
Thông tin khác | Cảm ứng 10 điểm chạm | |
Vi xử lí & Bộ nhớ | Loại CPU | Intel Atom Z2420 |
Tốc độ | 1.2 GHz | |
Ram | 1 GB | |
Chipset | Intel | |
Xử lý đồ họa | PowerVR SGX540 | |
Bộ nhớ trong | 8 GB | |
Thẻ nhớ ngoài | Micro SD | |
Hỗ trợ thẻ tối đa | 32GB | |
Thông tin khác | Không | |
Giải trí & Ứng dụng | Camera trước | 1.2 MP |
Camera sau | 3.15 MP(2048x1536)pixels | |
Đặc tính camera | Tự động lấy nét | |
Quay phim | HD 720p(1280x720 pixels) | |
Xem phim | MPEG-4, H.264, WAV, AAC, MOV, WMA, MP4 | |
Nghe nhạc | WAV, MP3, WMA, AAC | |
Ghi âm | Có | |
Radio FM | Không | |
Văn phòng | Hỗ trợ Word, Excel, PPT,PDF, MSN | |
Chỉnh sửa hình ảnh | Có | |
Ứng dụng khác | Facebook, Game, Lịch, Đồng hồ, Báo thức, Yahoo Messenger, Skype, Chỉnh sửa hình ảnh/video, Youtube, Bản đồ, Mail, Sổ tay | |
Kết nối dữ liệu | Băng tần 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Băng tần 3G | WCDMA 850/900/2100 | |
Hỗ trợ sim | Miro sim | |
Đàm thoại | Có | |
Tin nhắn | SMS, Email, iMessage, Push Email | |
3G | Có | |
WiFi | 802.11 b/g/n | |
Trình duyệt | Tất cả trình duyệt hỗ trợ android | |
GPS | A-GPS | |
Bluetooth | 3.0 với A2DP | |
HDMI | Không | |
Cổng USB | Micro USB, USB 2.0 | |
Jack tai nghe | 3.5 mm | |
Kết nối khác | Không | |
Nguồn | Loại pin | Pin chuẩn Li-Ion |
Dung lượng pin | Li-Ion 4270 mAh | |
Thời gian sử dụng thường | 9 giờ | |
Thông tin chung | Hệ điều hành | Android 4.1 |
Nâng cấp | Đang cập nhật | |
Ngôn ngữ | Đa ngôn ngữ | |
Kích thước (DxRxC) | 196.4 x 120.1 x 10.4 mm | |
Trọng lượng (g) | 340g |
Bộ sản phẩm đi kèm Asus FonePad 8GB/Wifi/3G
Hộp máy, thân máy, adapter sạc, cáp micro usb, sách hướng dẫn